Skip to content

[Feature] Auto-batching inference server: multiprocessing transport#3494

Open
vmoens wants to merge 4 commits intogh/vmoens/236/basefrom
gh/vmoens/236/head
Open

[Feature] Auto-batching inference server: multiprocessing transport#3494
vmoens wants to merge 4 commits intogh/vmoens/236/basefrom
gh/vmoens/236/head

Conversation

[ghstack-poisoned]
@pytorch-bot
Copy link

pytorch-bot bot commented Feb 11, 2026

🔗 Helpful Links

🧪 See artifacts and rendered test results at hud.pytorch.org/pr/pytorch/rl/3494

Note: Links to docs will display an error until the docs builds have been completed.

❌ 2 New Failures

As of commit 0bb4078 with merge base 266e4aa (image):

NEW FAILURES - The following jobs have failed:

This comment was automatically generated by Dr. CI and updates every 15 minutes.

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 11, 2026

$\color{#D29922}\textsf{\Large⚠\kern{0.2cm}\normalsize Warning}$ Result of GPU Benchmark Tests

Total Benchmarks: 172. Improved: $\large\color{#35bf28}13$. Worsened: $\large\color{#d91a1a}7$.

Expand to view detailed results
Name Max Mean Ops Ops on Repo HEAD Change
test_tensor_to_bytestream_speed[pickle] 80.0465μs 79.0509μs 12.6501 KOps/s 12.5437 KOps/s $\color{#35bf28}+0.85\%$
test_tensor_to_bytestream_speed[torch.save] 0.1384ms 0.1377ms 7.2627 KOps/s 7.3317 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.94\%$
test_tensor_to_bytestream_speed[untyped_storage] 0.1086s 0.1080s 9.2633 Ops/s 9.3772 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.21\%$
test_tensor_to_bytestream_speed[numpy] 2.4784μs 2.4739μs 404.2226 KOps/s 400.4643 KOps/s $\color{#35bf28}+0.94\%$
test_tensor_to_bytestream_speed[safetensors] 38.4859μs 38.2371μs 26.1526 KOps/s 27.2764 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.12\%$
test_simple 0.7849s 0.7818s 1.2790 Ops/s 1.2390 Ops/s $\color{#35bf28}+3.23\%$
test_transformed 1.4775s 1.3845s 0.7223 Ops/s 0.7241 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.25\%$
test_serial 2.2708s 2.2664s 0.4412 Ops/s 0.4376 Ops/s $\color{#35bf28}+0.83\%$
test_parallel 1.8957s 1.8029s 0.5547 Ops/s 0.5662 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.03\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-True] 0.3924ms 40.6429μs 24.6045 KOps/s 24.5754 KOps/s $\color{#35bf28}+0.12\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-False] 47.0510μs 22.9825μs 43.5114 KOps/s 43.1648 KOps/s $\color{#35bf28}+0.80\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-True] 49.3210μs 22.8997μs 43.6687 KOps/s 45.2443 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.48\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-False] 44.3810μs 12.7912μs 78.1787 KOps/s 81.5440 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.13\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-True] 66.3120μs 43.6992μs 22.8837 KOps/s 23.0898 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.89\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-False] 58.0720μs 25.0890μs 39.8581 KOps/s 40.4153 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.38\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-True] 52.5510μs 25.5701μs 39.1082 KOps/s 40.4489 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.31\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-False] 46.4110μs 15.2366μs 65.6314 KOps/s 66.8419 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.81\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-True] 0.1012ms 46.0114μs 21.7337 KOps/s 22.2376 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.27\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-False] 58.8420μs 28.3261μs 35.3032 KOps/s 36.0095 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.96\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-True] 62.0820μs 25.3958μs 39.3765 KOps/s 40.1929 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.03\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-False] 51.7210μs 15.1958μs 65.8078 KOps/s 67.3679 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.32\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-True-True] 92.0330μs 47.6206μs 20.9993 KOps/s 21.0029 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.02\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-True-False] 61.1820μs 30.1845μs 33.1296 KOps/s 33.3825 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.76\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-False-True] 75.3820μs 27.5933μs 36.2406 KOps/s 36.8074 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.54\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-False-False] 46.5610μs 17.5220μs 57.0710 KOps/s 56.5925 KOps/s $\color{#35bf28}+0.85\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-True-True] 99.5220μs 45.9875μs 21.7450 KOps/s 21.8866 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.65\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-True-False] 67.1620μs 27.5535μs 36.2930 KOps/s 36.3618 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.19\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-False-True] 2.5886ms 29.4050μs 34.0078 KOps/s 34.2862 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.81\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-False-False] 61.4910μs 16.6978μs 59.8882 KOps/s 61.3296 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.35\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-True-True] 74.7820μs 48.0452μs 20.8137 KOps/s 20.9414 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.61\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-True-False] 63.9720μs 29.8331μs 33.5198 KOps/s 32.9609 KOps/s $\color{#35bf28}+1.70\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-False-True] 60.3910μs 30.9036μs 32.3587 KOps/s 32.4372 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.24\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-False-False] 48.1510μs 18.9802μs 52.6864 KOps/s 52.5968 KOps/s $\color{#35bf28}+0.17\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-True-True] 82.4120μs 50.5925μs 19.7658 KOps/s 20.4973 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.57\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-True-False] 67.8510μs 32.4669μs 30.8006 KOps/s 30.8182 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.06\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-False-True] 65.2520μs 31.1535μs 32.0991 KOps/s 31.8850 KOps/s $\color{#35bf28}+0.67\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-False-False] 51.0820μs 18.9444μs 52.7860 KOps/s 52.2724 KOps/s $\color{#35bf28}+0.98\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-True-True] 0.1063ms 52.0985μs 19.1944 KOps/s 18.8220 KOps/s $\color{#35bf28}+1.98\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-True-False] 81.0720μs 34.7487μs 28.7780 KOps/s 28.4263 KOps/s $\color{#35bf28}+1.24\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-False-True] 75.5720μs 33.0842μs 30.2259 KOps/s 30.2997 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.24\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-False-False] 54.2120μs 20.9120μs 47.8195 KOps/s 46.7264 KOps/s $\color{#35bf28}+2.34\%$
test_non_tensor_env_rollout_speed[1000-single-True] 0.8149s 0.7202s 1.3885 Ops/s 1.3823 Ops/s $\color{#35bf28}+0.45\%$
test_non_tensor_env_rollout_speed[1000-single-False] 0.6813s 0.5898s 1.6956 Ops/s 1.6991 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.21\%$
test_non_tensor_env_rollout_speed[1000-serial-no-buffers-True] 1.6591s 1.5802s 0.6328 Ops/s 0.6105 Ops/s $\color{#35bf28}+3.66\%$
test_non_tensor_env_rollout_speed[1000-serial-no-buffers-False] 1.4546s 1.3745s 0.7275 Ops/s 0.7105 Ops/s $\color{#35bf28}+2.40\%$
test_non_tensor_env_rollout_speed[1000-serial-buffers-True] 1.9024s 1.8217s 0.5489 Ops/s 0.5315 Ops/s $\color{#35bf28}+3.28\%$
test_non_tensor_env_rollout_speed[1000-serial-buffers-False] 1.6940s 1.6100s 0.6211 Ops/s 0.6137 Ops/s $\color{#35bf28}+1.20\%$
test_non_tensor_env_rollout_speed[1000-parallel-no-buffers-True] 4.7155s 4.6327s 0.2159 Ops/s 0.2168 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.43\%$
test_non_tensor_env_rollout_speed[1000-parallel-no-buffers-False] 4.4586s 4.3764s 0.2285 Ops/s 0.2284 Ops/s $\color{#35bf28}+0.05\%$
test_non_tensor_env_rollout_speed[1000-parallel-buffers-True] 1.8706s 1.8049s 0.5541 Ops/s 0.5515 Ops/s $\color{#35bf28}+0.46\%$
test_non_tensor_env_rollout_speed[1000-parallel-buffers-False] 1.6261s 1.5383s 0.6501 Ops/s 0.6510 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.15\%$
test_values[generalized_advantage_estimate-True-True] 21.4706ms 21.0990ms 47.3956 Ops/s 47.5885 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.41\%$
test_values[vec_generalized_advantage_estimate-True-True] 0.1495s 3.9295ms 254.4878 Ops/s 282.0292 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-9.77\%}$
test_values[td0_return_estimate-False-False] 0.1091ms 85.1079μs 11.7498 KOps/s 12.0000 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.08\%$
test_values[td1_return_estimate-False-False] 51.9588ms 50.5420ms 19.7855 Ops/s 19.8614 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.38\%$
test_values[vec_td1_return_estimate-False-False] 1.3257ms 1.1095ms 901.2930 Ops/s 905.5990 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.48\%$
test_values[td_lambda_return_estimate-True-False] 84.1606ms 81.8221ms 12.2216 Ops/s 11.8658 Ops/s $\color{#35bf28}+3.00\%$
test_values[vec_td_lambda_return_estimate-True-False] 1.3069ms 1.1042ms 905.5945 Ops/s 905.3728 Ops/s $\color{#35bf28}+0.02\%$
test_gae_speed[generalized_advantage_estimate-False-1-512] 21.5749ms 21.3911ms 46.7483 Ops/s 46.9184 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.36\%$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-True-1-512] 1.0512ms 0.7790ms 1.2837 KOps/s 1.3068 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.77\%$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-False-1-512] 0.7326ms 0.6961ms 1.4366 KOps/s 1.4578 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.46\%$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-True-32-512] 1.5888ms 1.5132ms 660.8370 Ops/s 667.4010 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.98\%$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-False-32-512] 0.7844ms 0.7249ms 1.3796 KOps/s 1.3871 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.55\%$
test_dqn_speed[False-None] 1.6485ms 1.5450ms 647.2374 Ops/s 655.5322 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.27\%$
test_dqn_speed[False-backward] 2.4940ms 2.1996ms 454.6326 Ops/s 459.9261 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.15\%$
test_dqn_speed[True-None] 1.1503ms 0.5606ms 1.7838 KOps/s 1.6971 KOps/s $\textbf{\color{#35bf28}+5.11\%}$
test_dqn_speed[True-backward] 1.1681ms 1.0962ms 912.2587 Ops/s 828.3440 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+10.13\%}$
test_dqn_speed[reduce-overhead-None] 0.6546ms 0.5859ms 1.7068 KOps/s 1.6038 KOps/s $\textbf{\color{#35bf28}+6.42\%}$
test_ddpg_speed[False-None] 3.2774ms 2.8858ms 346.5248 Ops/s 350.8803 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.24\%$
test_ddpg_speed[False-backward] 4.4018ms 4.1933ms 238.4770 Ops/s 232.4205 Ops/s $\color{#35bf28}+2.61\%$
test_ddpg_speed[True-None] 1.4514ms 1.3154ms 760.2340 Ops/s 739.4022 Ops/s $\color{#35bf28}+2.82\%$
test_ddpg_speed[True-backward] 2.4629ms 2.3889ms 418.5979 Ops/s 392.9109 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+6.54\%}$
test_ddpg_speed[reduce-overhead-None] 1.5385ms 1.3466ms 742.6158 Ops/s 727.8334 Ops/s $\color{#35bf28}+2.03\%$
test_sac_speed[False-None] 8.7417ms 8.2745ms 120.8532 Ops/s 92.9425 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+30.03\%}$
test_sac_speed[False-backward] 11.8366ms 11.3480ms 88.1210 Ops/s 87.0755 Ops/s $\color{#35bf28}+1.20\%$
test_sac_speed[True-None] 1.8891ms 1.8123ms 551.7983 Ops/s 529.4109 Ops/s $\color{#35bf28}+4.23\%$
test_sac_speed[True-backward] 3.5801ms 3.4399ms 290.7085 Ops/s 278.1655 Ops/s $\color{#35bf28}+4.51\%$
test_sac_speed[reduce-overhead-None] 18.4648ms 10.5279ms 94.9853 Ops/s 82.5732 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+15.03\%}$
test_redq_deprec_speed[False-None] 9.9602ms 9.3923ms 106.4706 Ops/s 107.0933 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.58\%$
test_redq_deprec_speed[False-backward] 13.1962ms 12.5509ms 79.6753 Ops/s 80.2984 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.78\%$
test_redq_deprec_speed[True-None] 2.7732ms 2.5530ms 391.6916 Ops/s 396.5702 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.23\%$
test_redq_deprec_speed[True-backward] 4.6317ms 4.1642ms 240.1449 Ops/s 229.4618 Ops/s $\color{#35bf28}+4.66\%$
test_redq_deprec_speed[reduce-overhead-None] 15.5357ms 9.6285ms 103.8584 Ops/s 88.2462 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+17.69\%}$
test_td3_speed[False-None] 8.5121ms 8.2583ms 121.0908 Ops/s 121.3355 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.20\%$
test_td3_speed[False-backward] 11.1620ms 10.7941ms 92.6430 Ops/s 91.1501 Ops/s $\color{#35bf28}+1.64\%$
test_td3_speed[True-None] 1.7455ms 1.7086ms 585.2642 Ops/s 612.6355 Ops/s $\color{#d91a1a}-4.47\%$
test_td3_speed[True-backward] 3.2022ms 3.1043ms 322.1359 Ops/s 320.5120 Ops/s $\color{#35bf28}+0.51\%$
test_td3_speed[reduce-overhead-None] 86.5635ms 24.1390ms 41.4268 Ops/s 41.6584 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.56\%$
test_cql_speed[False-None] 17.6317ms 17.3097ms 57.7712 Ops/s 58.5164 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.27\%$
test_cql_speed[False-backward] 23.2463ms 22.7947ms 43.8698 Ops/s 44.5875 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.61\%$
test_cql_speed[True-None] 3.3603ms 3.2559ms 307.1304 Ops/s 307.1494 Ops/s $-0.01\%$
test_cql_speed[True-backward] 5.8046ms 5.3963ms 185.3119 Ops/s 181.3374 Ops/s $\color{#35bf28}+2.19\%$
test_cql_speed[reduce-overhead-None] 18.5368ms 11.7005ms 85.4661 Ops/s 84.4400 Ops/s $\color{#35bf28}+1.22\%$
test_a2c_speed[False-None] 4.0715ms 3.2507ms 307.6249 Ops/s 311.1934 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.15\%$
test_a2c_speed[False-backward] 6.6958ms 6.2509ms 159.9772 Ops/s 155.4772 Ops/s $\color{#35bf28}+2.89\%$
test_a2c_speed[True-None] 1.4594ms 1.3267ms 753.7540 Ops/s 756.6057 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.38\%$
test_a2c_speed[True-backward] 3.1989ms 2.9628ms 337.5237 Ops/s 325.1484 Ops/s $\color{#35bf28}+3.81\%$
test_a2c_speed[reduce-overhead-None] 1.0402ms 0.9577ms 1.0442 KOps/s 1.0462 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.19\%$
test_ppo_speed[False-None] 4.0043ms 3.8701ms 258.3879 Ops/s 261.4797 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.18\%$
test_ppo_speed[False-backward] 7.5003ms 7.0719ms 141.4038 Ops/s 137.0640 Ops/s $\color{#35bf28}+3.17\%$
test_ppo_speed[True-None] 1.5164ms 1.4048ms 711.8407 Ops/s 716.7506 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.69\%$
test_ppo_speed[True-backward] 3.5443ms 3.1027ms 322.2992 Ops/s 321.3502 Ops/s $\color{#35bf28}+0.30\%$
test_ppo_speed[reduce-overhead-None] 1.0849ms 1.0277ms 973.0810 Ops/s 961.9119 Ops/s $\color{#35bf28}+1.16\%$
test_reinforce_speed[False-None] 2.4048ms 2.2849ms 437.6482 Ops/s 443.9464 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.42\%$
test_reinforce_speed[False-backward] 3.8448ms 3.3737ms 296.4120 Ops/s 292.9496 Ops/s $\color{#35bf28}+1.18\%$
test_reinforce_speed[True-None] 1.3673ms 1.2733ms 785.3377 Ops/s 778.5498 Ops/s $\color{#35bf28}+0.87\%$
test_reinforce_speed[True-backward] 2.9962ms 2.8995ms 344.8834 Ops/s 327.8315 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+5.20\%}$
test_reinforce_speed[reduce-overhead-None] 0.4413s 10.2930ms 97.1538 Ops/s 92.7350 Ops/s $\color{#35bf28}+4.76\%$
test_iql_speed[False-None] 10.1481ms 9.4754ms 105.5365 Ops/s 106.9399 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.31\%$
test_iql_speed[False-backward] 13.7009ms 13.2893ms 75.2488 Ops/s 75.2716 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.03\%$
test_iql_speed[True-None] 2.2501ms 2.1633ms 462.2626 Ops/s 458.2017 Ops/s $\color{#35bf28}+0.89\%$
test_iql_speed[True-backward] 4.8897ms 4.7301ms 211.4137 Ops/s 205.9722 Ops/s $\color{#35bf28}+2.64\%$
test_iql_speed[reduce-overhead-None] 17.4912ms 10.3787ms 96.3509 Ops/s 94.7384 Ops/s $\color{#35bf28}+1.70\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-RandomSampler-4000] 6.2242ms 5.8203ms 171.8116 Ops/s 173.3090 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.86\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-RandomSampler-10000] 1.0583ms 0.3281ms 3.0479 KOps/s 2.9388 KOps/s $\color{#35bf28}+3.71\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000] 0.7228ms 0.3183ms 3.1419 KOps/s 2.8841 KOps/s $\textbf{\color{#35bf28}+8.94\%}$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-SamplerWithoutReplacement-4000] 5.9213ms 5.5681ms 179.5933 Ops/s 181.6757 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.15\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 0.7100ms 0.3229ms 3.0969 KOps/s 3.1020 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.17\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 0.5846ms 0.2895ms 3.4546 KOps/s 3.1984 KOps/s $\textbf{\color{#35bf28}+8.01\%}$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-sampler6-10000] 1.5893ms 1.2853ms 778.0454 Ops/s 688.5569 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+13.00\%}$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-sampler7-10000] 1.4828ms 1.2006ms 832.9201 Ops/s 816.4226 Ops/s $\color{#35bf28}+2.02\%$
test_rb_sample[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-ListStorage-None-4000] 5.9713ms 5.7291ms 174.5468 Ops/s 176.9446 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.36\%$
test_rb_sample[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyMemmapStorage-None-10000] 0.7827ms 0.4408ms 2.2685 KOps/s 2.3065 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.65\%$
test_rb_sample[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyTensorStorage-None-10000] 0.6738ms 0.4530ms 2.2074 KOps/s 2.4289 KOps/s $\textbf{\color{#d91a1a}-9.12\%}$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-RandomSampler-4000] 5.8931ms 5.5878ms 178.9621 Ops/s 177.5362 Ops/s $\color{#35bf28}+0.80\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-RandomSampler-10000] 0.5738ms 0.3585ms 2.7894 KOps/s 3.5302 KOps/s $\textbf{\color{#d91a1a}-20.98\%}$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000] 0.4820ms 0.2766ms 3.6147 KOps/s 3.7859 KOps/s $\color{#d91a1a}-4.52\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-SamplerWithoutReplacement-4000] 5.9384ms 5.6074ms 178.3365 Ops/s 175.9945 Ops/s $\color{#35bf28}+1.33\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 0.7655ms 0.2896ms 3.4530 KOps/s 3.5507 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.75\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 0.4705ms 0.2659ms 3.7606 KOps/s 3.4715 KOps/s $\textbf{\color{#35bf28}+8.33\%}$
test_rb_iterate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-ListStorage-None-4000] 6.0853ms 5.8716ms 170.3103 Ops/s 171.1141 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.47\%$
test_rb_iterate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyMemmapStorage-None-10000] 1.0701ms 0.4437ms 2.2536 KOps/s 2.1678 KOps/s $\color{#35bf28}+3.96\%$
test_rb_iterate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyTensorStorage-None-10000] 0.8639ms 0.4387ms 2.2792 KOps/s 2.2727 KOps/s $\color{#35bf28}+0.29\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-RandomSampler-400] 6.3806ms 4.9293ms 202.8690 Ops/s 201.2745 Ops/s $\color{#35bf28}+0.79\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-RandomSampler-400] 10.2284ms 2.2517ms 444.1150 Ops/s 466.9942 Ops/s $\color{#d91a1a}-4.90\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-400] 3.3117ms 1.0073ms 992.7840 Ops/s 1.0338 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.97\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-SamplerWithoutReplacement-400] 0.5856s 16.6580ms 60.0312 Ops/s 198.1282 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-69.70\%}$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-SamplerWithoutReplacement-400] 11.5311ms 2.1032ms 475.4621 Ops/s 484.4350 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.85\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-SamplerWithoutReplacement-400] 7.1455ms 1.2572ms 795.4454 Ops/s 1.0559 KOps/s $\textbf{\color{#d91a1a}-24.67\%}$
test_rb_populate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-ListStorage-None-400] 6.7622ms 5.2576ms 190.2023 Ops/s 184.9945 Ops/s $\color{#35bf28}+2.82\%$
test_rb_populate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyMemmapStorage-None-400] 14.3128ms 2.1708ms 460.6642 Ops/s 513.4033 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-10.27\%}$
test_rb_populate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyTensorStorage-None-400] 1.4859ms 1.1137ms 897.9232 Ops/s 902.1676 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.47\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000-10000-100-True] 37.6989ms 35.3156ms 28.3161 Ops/s 27.8866 Ops/s $\color{#35bf28}+1.54\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000-10000-100-False] 20.4993ms 18.3751ms 54.4214 Ops/s 54.9313 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.93\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-100000-10000-100-True] 40.7278ms 37.2623ms 26.8368 Ops/s 26.7597 Ops/s $\color{#35bf28}+0.29\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-100000-10000-100-False] 21.0452ms 19.2215ms 52.0252 Ops/s 52.6997 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.28\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-1000000-10000-100-True] 41.9782ms 39.2919ms 25.4505 Ops/s 25.6124 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.63\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-1000000-10000-100-False] 22.0129ms 20.5386ms 48.6889 Ops/s 49.6844 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.00\%$
test_storage_write_lazystack[50-img_shape0-small] 0.8769ms 0.2191ms 4.5648 KOps/s 4.6330 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.47\%$
test_storage_write_lazystack[100-img_shape1-atari] 1.6641ms 1.3376ms 747.6225 Ops/s 730.0499 Ops/s $\color{#35bf28}+2.41\%$
test_storage_write_lazystack[100-img_shape2-large_img] 2.7083ms 2.2925ms 436.2019 Ops/s 449.4189 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.94\%$
test_storage_write_lazystack[200-img_shape3-large_batch] 3.0280ms 2.8584ms 349.8495 Ops/s 342.6350 Ops/s $\color{#35bf28}+2.11\%$
test_storage_write_contiguous[50-img_shape0-small] 0.2381ms 0.1630ms 6.1353 KOps/s 6.1925 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.92\%$
test_storage_write_contiguous[100-img_shape1-atari] 0.3834ms 0.2268ms 4.4101 KOps/s 4.5840 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.79\%$
test_storage_write_contiguous[100-img_shape2-large_img] 1.9354ms 1.8246ms 548.0591 Ops/s 553.7513 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.03\%$
test_storage_write_contiguous[200-img_shape3-large_batch] 1.5804ms 1.3363ms 748.3191 Ops/s 735.0166 Ops/s $\color{#35bf28}+1.81\%$
test_collector_stack_then_write[50-img_shape0-small] 1.2392ms 1.1149ms 896.9246 Ops/s 897.9166 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.11\%$
test_collector_stack_then_write[100-img_shape1-atari] 3.7166ms 3.4713ms 288.0751 Ops/s 278.6665 Ops/s $\color{#35bf28}+3.38\%$
test_collector_stack_then_write[100-img_shape2-large_img] 5.8399ms 5.7277ms 174.5905 Ops/s 174.5488 Ops/s $\color{#35bf28}+0.02\%$
test_collector_stack_then_write[200-img_shape3-large_batch] 7.4787ms 7.1833ms 139.2109 Ops/s 137.6841 Ops/s $\color{#35bf28}+1.11\%$
test_collector_lazystack_then_write[50-img_shape0-small] 0.4320ms 0.2649ms 3.7756 KOps/s 3.7175 KOps/s $\color{#35bf28}+1.56\%$
test_collector_lazystack_then_write[100-img_shape1-atari] 1.6952ms 1.4868ms 672.5798 Ops/s 675.4051 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.42\%$
test_collector_lazystack_then_write[100-img_shape2-large_img] 2.5368ms 2.3797ms 420.2251 Ops/s 421.6989 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.35\%$
test_collector_lazystack_then_write[200-img_shape3-large_batch] 3.1842ms 3.0602ms 326.7717 Ops/s 320.8028 Ops/s $\color{#35bf28}+1.86\%$
test_collector_without_rb[100-img_shape0-atari] 33.4851ms 32.3946ms 30.8693 Ops/s 30.6789 Ops/s $\color{#35bf28}+0.62\%$
test_collector_without_rb[200-img_shape1-large_batch] 0.6084s 98.0618ms 10.1977 Ops/s 15.6238 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-34.73\%}$
test_collector_with_rb[100-img_shape0-atari] 39.8343ms 37.7548ms 26.4867 Ops/s 27.1320 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.38\%$
test_collector_with_rb[200-img_shape1-large_batch] 73.4022ms 72.7559ms 13.7446 Ops/s 7.7687 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+76.92\%}$
test_collector_without_rb_cuda[100-img_shape0-atari] 55.7703ms 55.3239ms 18.0754 Ops/s 18.0977 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.12\%$
