- Gdańsk, Poland
- in/laura-żuchowska
Pinned Loading
-
Sudoku-Image-Solver
Sudoku-Image-Solver PublicCV project using or-tools in order to solve sudoku.
Jupyter Notebook
-
Computational-Intelligence-Assignments
Computational-Intelligence-Assignments PublicAssignments for Computational Intelligence classes in Jupyter notebooks
Jupyter Notebook 1
-
Cats-vs-Dogs-Classification
Cats-vs-Dogs-Classification PublicImage recognition project for Computational Intelligence classes in Python with Keras
Jupyter Notebook 1
-
Advanced-Statistics-Laboratories
Advanced-Statistics-Laboratories PublicAll exercises from Advanced Statistics classes in R
R 1
-
Extracting-sequences-in-computer-games-logs
Extracting-sequences-in-computer-games-logs PublicProject for Development Workshop classes - model based on computer games logs.
Jupyter Notebook 1
-
2 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |