-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathMC_DB_p1512.txt
2379 lines (2379 loc) · 226 KB
/
MC_DB_p1512.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
/I:name/C:xsec/F:kfac/F:eff/F:relunc/F -1 -1 NA
105200 McAtNloJimmy_CT10_ttbar_LeptonFilter 253.00 1.000000 0.543 0.060000 21980858.0 28556960.0 AFII
105204 McAtNloJimmy_AUET2CT10_ttbar_allhad 253.00 1.000000 0.457 0.060000 -1 -1 NA
110001 McAtNloJimmy_CT10_ttbar_dilepton 253.00 1.000000 0.104976 0.060000 -1 -1 NA
117050 PowhegPythia_P2011C 253.00 1.000000 0.543 0.060000 74947917.0 74947917.0 AFII
105860 PowhegJimmy_AUET2CT10_ttbar_LeptonFilter 253.00 1.000000 0.543 0.060000 -1 -1 NA
105861 PowhegPythia_AUET2BCT10_ttbar_LeptonFilter 253.00 1.000000 0.543 0.060000 29969464.0 29969464.0 AFII
174763 PowhegPythia_AUET2BCT10_ttbar_LeptonFilter_rensc2 253.00 1.000000 0.543 0.060000 -1 -1 NA
174764 PowhegPythia_AUET2BCT10_ttbar_LeptonFilter_rensc05 253.00 1.000000 0.543 0.060000 -1 -1 NA
174765 PowhegPythia_AUET2BCT10_ttbar_LeptonFilter_facsc2 253.00 1.000000 0.543 0.060000 -1 -1 NA
174766 PowhegPythia_AUET2BCT10_ttbar_LeptonFilter_facsc05 253.00 1.000000 0.543 0.060000 -1 -1 NA
117209 AcerMCPythia_morePS_ttbar_noallhad 59.62000 2.241000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
117210 AcerMCPythia_lessPS_ttbar_noallhad 59.62000 2.241000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
117211 AcerMCPythia_morePS_ttbar_allhad 50.07000 2.247000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
117212 AcerMCPythia_lessPS_ttbar_allhad 50.07000 2.247000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
164440 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttbarlnlnNp0_baseline 4.793000 1.737000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
164441 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttbarlnlnNp1_baseline 5.068000 1.737000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
164442 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttbarlnlnNp2_baseline 3.257000 1.737000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
164443 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttbarlnlnNp3p_baseline 2.176000 1.737000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
164444 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttbarlnlnNp3_baseline 1.521100 1.737000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
164445 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttbarlnlnNp4p_baseline 0.771000 1.737000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
164450 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttbarlnqqNp0_baseline 19.19000 1.809000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
164451 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttbarlnqqNp1_baseline 20.29000 1.809000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
164452 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttbarlnqqNp2_baseline 13.09000 1.809000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
164453 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttbarlnqqNp3p_baseline 8.692000 1.809000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
164454 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttbarlnqqNp3_baseline 6.081500 1.809000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
164455 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttbarlnqqNp4p_baseline 3.084400 1.809000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
116108 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttbbincl 1.434500 1.689000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
116109 AlpgenJimmy_AUET2CTEQ6L1_ttccincl 2.715000 1.689000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
117800 Sherpa_CT10_TtbarLeptLept 9.161600 1.288000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
117801 Sherpa_CT10_TtbarLeptTaulept 9.172400 1.287000 0.352 0.060000 -1 -1 NA
117802 Sherpa_CT10_TtbarTauleptTaulept 2.259500 1.306000 0.123904 0.060000 -1 -1 NA
117803 Sherpa_CT10_TtbarLeptHad 55.53000 1.324000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
117804 Sherpa_CT10_TtbarLeptTauhad 9.258200 1.274000 0.648 0.060000 -1 -1 NA
117805 Sherpa_CT10_TtbarTauleptHad 27.766000 1.331000 0.352 0.060000 -1 -1 NA
117806 Sherpa_CT10_TtbarTauleptTauhad 2.310700 1.282000 0.456192 0.060000 -1 -1 NA
117807 Sherpa_CT10_TtbarHadHad 83.578 1.302000 1.384000 1.000000 -1 -1 NA
117808 Sherpa_CT10_TtbarHadTauhad 27.788000 1.330000 0.648 0.060000 -1 -1 NA
117809 Sherpa_CT10_TtbarTauhadTauhad 2.303100 1.281000 0.419904 0.060000 -1 -1 NA
157841 Sherpa_CT10_TtbarLeptLeptUpTo3Jets 9.204300 1.282000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157842 Sherpa_CT10_TtbarLeptTaulepUpTo3Jetst 9.272300 1.273000 0.352 0.060000 -1 -1 NA
157843 Sherpa_CT10_TtbarTauleptTauleptUpTo3Jets 2.312700 1.26000 0.123904 0.060000 -1 -1 NA
157844 Sherpa_CT10_TtbarLeptHadUpTo3Jets 56.13300 1.310000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157845 Sherpa_CT10_TtbarLeptTauhadUpTo3Jets 9.297700 1.269000 0.648 0.060000 -1 -1 NA
157846 Sherpa_CT10_TtbarTauleptHadUpTo3Jets 27.73600 1.332000 0.352 0.060000 -1 -1 NA
157847 Sherpa_CT10_TtbarTauleptTauhadUpTo3Jets 2.286500 1.290000 0.456192 0.060000 -1 -1 NA
157848 Sherpa_CT10_TtbarHadHadUpTo3Jets 83.35500 1.387000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157849 Sherpa_CT10_TtbarHadTauhadUpTo3Jets 27.863000 1.326000 0.648 0.060000 -1 -1 NA
157850 Sherpa_CT10_TtbarTauhadTauhadUpTo3Jets 2.331100 1.265000 0.419904 0.060000 -1 -1 NA
157911 Sherpa_CT10_TtbarLeptLept_ckkw20 10.31300 1.091000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157912 Sherpa_CT10_TtbarLeptTaulept_ckkw20 10.56900 1.117000 0.352 0.060000 -1 -1 NA
157913 Sherpa_CT10_TtbarTauleptTaulept_ckkw20 2.610400 1.131000 0.123904 0.060000 -1 -1 NA
157914 Sherpa_CT10_TtbarLeptHad_ckkw20 65.05800 1.131000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157915 Sherpa_CT10_TtbarLeptTauhad_ckkw20 10.64600 1.108000 0.648 0.060000 -1 -1 NA
157916 Sherpa_CT10_TtbarTauleptHad_ckkw20 32.90300 1.123000 0.352 0.060000 -1 -1 NA
157917 Sherpa_CT10_TtbarTauleptTauhad_ckkw20 2.620700 1.125000 0.456192 0.060000 -1 -1 NA
157918 Sherpa_CT10_TtbarHadHad_ckkw20 94.82300 1.220000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157919 Sherpa_CT10_TtbarHadTauhad_ckkw20 32.32700 1.142000 0.648 0.060000 -1 -1 NA
157920 Sherpa_CT10_TtbarTauhadTauhad_ckkw20 2.887900 1.021000 0.419904 0.060000 -1 -1 NA
157921 Sherpa_CT10_TtbarLeptLept_ckkw40 8.669000 1.361000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157922 Sherpa_CT10_TtbarLeptTaulept_ckkw40 8.649200 1.365000 0.352 0.060000 -1 -1 NA
157923 Sherpa_CT10_TtbarTauleptTaulept_ckkw40 2.166700 1.362000 0.123904 0.060000 -1 -1 NA
157924 Sherpa_CT10_TtbarLeptHad_ckkw40 52.16600 1.409000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157925 Sherpa_CT10_TtbarLeptTauhad_ckkw40 8.682700 1.359000 0.648 0.060000 -1 -1 NA
157926 Sherpa_CT10_TtbarTauleptHad_ckkw40 26.02900 1.420000 0.352 0.060000 -1 -1 NA
157927 Sherpa_CT10_TtbarTauleptTauhad_ckkw40 2.164500 1.362000 0.456192 0.060000 -1 -1 NA
157928 Sherpa_CT10_TtbarHadHad_ckkw40 77.58800 1.491000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157929 Sherpa_CT10_TtbarHadTauhad_ckkw40 26.00900 1.421000 0.648 0.060000 -1 -1 NA
157930 Sherpa_CT10_TtbarTauhadTauhad_ckkw40 2.166000 1.361000 0.419904 0.060000 -1 -1 NA
157931 Sherpa_CT10_TtbarLeptLept_fac025 10.15800 1.162000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157932 Sherpa_CT10_TtbarLeptTaulept_fac025 10.03500 1.176000 0.352 0.060000 -1 -1 NA
157933 Sherpa_CT10_TtbarTauleptTaulept_fac025 2.522900 1.170000 0.123904 0.060000 -1 -1 NA
157934 Sherpa_CT10_TtbarLeptHad_fac025 61.34300 1.199000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157935 Sherpa_CT10_TtbarLeptTauhad_fac025 10.11000 1.167000 0.648 0.060000 -1 -1 NA
157936 Sherpa_CT10_TtbarTauleptHad_fac025 30.08600 1.227000 0.352 0.060000 -1 -1 NA
157937 Sherpa_CT10_TtbarTauleptTauhad_fac025 2.478200 1.190000 0.456192 0.060000 -1 -1 NA
157938 Sherpa_CT10_TtbarHadHad_fac025 88.81500 1.302000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157939 Sherpa_CT10_TtbarHadTauhad_fac025 30.15600 1.225000 0.648 0.060000 -1 -1 NA
157940 Sherpa_CT10_TtbarTauhadTauhad_fac025 2.607900 1.131000 0.419904 0.060000 -1 -1 NA
157941 Sherpa_CT10_TtbarLeptLept_fac4 8.500900 1.388000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157942 Sherpa_CT10_TtbarLeptTaulept_fac4 8.445000 1.398000 0.352 0.060000 -1 -1 NA
157943 Sherpa_CT10_TtbarTauleptTaulept_fac4 2.116700 1.394000 0.123904 0.060000 -1 -1 NA
157944 Sherpa_CT10_TtbarLeptHad_fac4 51.80700 1.420000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157945 Sherpa_CT10_TtbarLeptTauhad_fac4 8.469800 1.393000 0.648 0.060000 -1 -1 NA
157946 Sherpa_CT10_TtbarTauleptHad_fac4 25.59800 1.443000 0.352 0.060000 -1 -1 NA
157947 Sherpa_CT10_TtbarTauleptTauhad_fac4 2.110800 1.398000 0.456192 0.060000 -1 -1 NA
157948 Sherpa_CT10_TtbarHadHad_fac4 76.45600 1.512000 1.000000 0.060000 -1 -1 NA
157949 Sherpa_CT10_TtbarHadTauhad_fac4 26.65300 1.386000 0.648 0.060000 -1 -1 NA
157950 Sherpa_CT10_TtbarTauhadTauhad_fac4 2.126800 1.387000 0.419904 0.060000 -1 -1 NA
177533 AcerMCPythia_P2011C_WWbb_process13 49.551 1.000000 1.000000 1.000000 -1 -1 NA
177534 AcerMCPythia_P2011C_WWbb_process14 14.478 1.000000 1.000000 1.000000 -1 -1 NA
177535 AcerMCPythia_P2011C_WWbb_process20 63.194 1.000000 1.000000 1.000000 -1 -1 NA
177536 AcerMCPythia_P2011C_WWbb_process23 59.604 1.000000 1.000000 1.000000 -1 -1 NA
177537 AcerMCPythia_P2011C_WWbb_process107 3.8211 1.000000 1.000000 1.000000 -1 -1 NA
110101 AcerMCPythia_P2011CCTEQ6L1_singletop_tchan_l 25.75000 1.104200 1.000000 0.039000 7692659.0 8984067.0 fullsim
110119 PowhegPythia_P2011C_st_schan_lep 1.642400 1.106700 1.000000 0.039000 5995993.0 5995993.0 AFII
110140 PowhegPythia_P2011C_st_Wtchan_incl_DR 20.46100 1.093300 1.000000 0.068000 19937980.0 19937980.0 AFII
110141 PowhegPythia_P2011C_st_Wtchan_dilepton_DR 2.147800 1.093400 1.000000 0.068000 -1 -1 NA
110142 PowhegPythia_P2011C_st_Wtchan_incl_DS 9.773800 2.288800 1.000000 0.068000 0.0 994894.0 fullsim
110143 PowhegPythia_P2011C_st_Wtchan_dilepton_DS 1.030100 2.279700 1.000000 0.068000 -1 -1 NA
110144 PowhegJimmy_AUET2CT10_st_Wtchan_incl_DR 20.46100 1.093300 1.000000 0.068000 -1 -1 NA
110145 PowhegJimmy_AUET2CT10_st_Wtchan_dilepton_DR 2.147800 1.093400 1.000000 0.068000 -1 -1 NA
110146 PowhegJimmy_AUET2CT10_st_Wtchan_incl_DS 9.800700 2.282500 1.000000 0.068000 -1 -1 NA
110147 PowhegJimmy_AUET2CT10_st_Wtchan_dilepton_DS 1.033100 2.273100 1.000000 0.068000 -1 -1 NA
108343 McAtNloJimmy_CT10NLOME_AUET2CTEQ6L1MPI_SingleTopSChanWenu 0.564440 1.074 1.000000 0.039000 -1 -1 NA
108344 McAtNloJimmy_CT10NLOME_AUET2CTEQ6L1MPI_SingleTopSChanWmunu 0.564260 1.074 1.000000 0.039000 -1 -1 NA
108345 McAtNloJimmy_CT10NLOME_AUET2CTEQ6L1MPI_SingleTopSChanWtaunu 0.564040 1.074 1.000000 0.039000 -1 -1 NA
108346 McAtNloJimmy_CT10NLOME_AUET2CTEQ6L1MPI_SingleTopWtChanIncl 20.658000 1.083 1.000000 0.068000 -1 -1 NA
117213 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_MorePS_singletop_schan_e 0.367 1.653 1.000000 0.039 -1 -1 NA
117214 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_LessPS_singletop_schan_e 0.366 1.653 1.000000 0.039 -1 -1 NA
117215 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_MorePS_singletop_schan_mu 0.367 1.653 1.000000 0.039 -1 -1 NA
117216 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_LessPS_singletop_schan_mu 0.366 1.653 1.000000 0.039 -1 -1 NA
117217 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_MorePS_singletop_schan_tau 0.366 1.654 1.000000 0.039 -1 -1 NA
117218 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_LessPS_singletop_schan_tau 0.366 1.654 1.000000 0.039 -1 -1 NA
117219 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_MorePS_singletop_tchan_e 8.589 1.104 1.000000 0.039 -1 -1 NA
117220 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_LessPS_singletop_tchan_e 8.588 1.104 1.000000 0.039 -1 -1 NA
117221 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_MorePS_singletop_tchan_mu 8.585 1.104 1.000000 0.039 -1 -1 NA
117222 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_LessPS_singletop_tchan_mu 8.585 1.104 1.000000 0.039 -1 -1 NA
117223 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_MorePS_singletop_tchan_tau 8.582 1.104 1.000000 0.039 -1 -1 NA
117224 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_LessPS_singletop_tchan_tau 8.581 1.104 1.000000 0.039 -1 -1 NA
117245 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_MorePS_singletop_Wtchan_incl 14.69 1.523 1.000000 0.068 -1 -1 NA
117246 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_LessPS_singletop_Wtchan_incl 14.69 1.523 1.000000 0.068 -1 -1 NA
117360 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_singletop_tchan_e 8.604 1.10 1.000000 0.039000 1711439.0 1999999.0 AFII
117361 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_singletop_tchan_mu 8.604 1.10 1.000000 0.039000 1705039.0 1990999.0 AFII
117362 AcerMCPythia_AUET2BCTEQ6L1_singletop_tchan_tau 8.604 1.10 1.000000 0.039000 1712315.0 1998999.0 AFII
119353 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarW 0.104100 1.170000 1.000000 0.22 399997.0 399997.0 fullsim
119354 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWj 0.093317 1.170000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
119355 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZ 0.067690 1.350000 1.000000 0.22 399996.0 399996.0 fullsim
119356 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZj 0.087339 1.350000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
174830 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjExcl 0.053372 1.170000 1.000000 0.22 399896.0 399896.0 fullsim
174831 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjjIncl 0.041482 1.170000 1.000000 0.22 399798.0 399798.0 fullsim
174832 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjExcl 0.045357 1.350000 1.000000 0.22 399995.0 399995.0 fullsim
174833 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjjIncl 0.039772 1.350000 1.000000 0.22 399798.0 399798.0 fullsim
119583 MadgraphPythia_AUET2B_CTEQ6L1_ttbarWW 0.000920 1.000000 1.000000 1.000000 -1 -1 NA
176895 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarW_scalefactUP 0.083065 1.470000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176896 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarW_scalefactDOWN 0.142750 0.840000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176897 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarW_alpsfactUP 0.111250 1.170000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176898 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarW_alpsfactDOWN 0.099141 1.120000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176899 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarW_MoreFSR 0.103960 1.170000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176900 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarW_LessFSR 0.103940 1.160000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176901 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarW_xqcutUP 0.103990 1.170000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176902 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarW_xqcutDOWN 0.104060 1.160000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176903 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjExcl_scalefactUP 0.042315 1.470000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176904 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjExcl_scalefactDOWN 0.075138 0.840000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176905 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjExcl_alpsfactUP 0.051958 1.170000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176906 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjExcl_alpsfactDOWN 0.056702 1.120000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176907 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjExcl_MoreFSR 0.052841 1.170000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176908 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjExcl_LessFSR 0.054088 1.160000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176909 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjExcl_xqcutUP 0.053276 1.170000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176910 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjExcl_xqcutDOWN 0.053528 1.160000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176911 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjjIncl_scalefactUP 0.032464 1.470000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176912 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjjIncl_scalefactDOWN 0.059412 0.840000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176913 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjjIncl_alpsfactUP 0.035146 1.170000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176914 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjjIncl_alpsfactDOWN 0.050774 1.120000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176915 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjjIncl_MoreFSR 0.041213 1.170000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176916 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjjIncl_LessFSR 0.041703 1.160000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176917 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjjIncl_xqcutUP 0.041118 1.170000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176918 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarWjjIncl_xqcutDOWN 0.042272 1.160000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176919 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZ_scalefactUP 0.051765 1.790000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176920 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZ_scalefactDOWN 0.099848 0.900000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176921 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZ_alpsfactUP 0.074234 1.340000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176922 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZ_alpsfactDOWN 0.063467 1.290000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176923 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZ_MoreFSR 0.067913 1.350000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176924 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZ_LessFSR 0.067687 1.340000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176925 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZ_xqcutUP 0.067756 1.350000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176926 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZ_xqcutDOWN 0.067822 1.340000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176927 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjExcl_scalefactUP 0.033878 1.790000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176928 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjExcl_scalefactDOWN 0.069040 0.900000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176929 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjExcl_alpsfactUP 0.045564 1.340000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176930 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjExcl_alpsfactDOWN 0.047308 1.290000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176931 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjExcl_MoreFSR 0.044781 1.350000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176932 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjExcl_LessFSR 0.045816 1.340000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176933 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjExcl_xqcutUP 0.045184 1.350000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176934 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjExcl_xqcutDOWN 0.045312 1.340000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176935 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjjIncl_scalefactUP 0.029589 1.790000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176936 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjjIncl_scalefactDOWN 0.061017 0.900000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176937 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjjIncl_alpsfactUP 0.034468 1.340000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176938 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjjIncl_alpsfactDOWN 0.048381 1.290000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
176939 MadGraphPythia_AUET2BCTEQ6L1_ttbarZjjIncl_MoreFSR 0.039612 1.350000 1.000000 0.22 -1 -1 NA
