|
| 1 | +# qBird |
| 2 | +ebird和[中国观鸟记录中心](http://www.birdreport.cn/)是国内birder主要使用的数据查询和记录平台,但是两平台相对独立,数据不互通 |
| 3 | + |
| 4 | +本项目的目的是整合两平台的公开数据,便于观鸟前准备 |
| 5 | + |
| 6 | +p.s.主要是两边查数据嫌麻烦,鹅且ebird app没事儿老闪退,观鸟中心小程序查数据海星,但是记录功能没ebird好用,目前的工具感觉用着都不太顺手,于是不如自己写一个,顺便开发一些方便的功能:D |
| 7 | + |
| 8 | +## 预计支持的功能 |
| 9 | + - 【查询】某时间范围内 ebird & 观鸟中心的公开数据 |
| 10 | + - 【查询】地图上显示每种鸟的数量及坐标 |
| 11 | + - 【记录】模仿ebird的UI(真的很好用)增加记录见到每只鸟时的坐标!点一下就能记录的那种 |
| 12 | + - 【记录】生成方便导入ebird和观鸟中心的文件 |
| 13 | + - 尽量能开发成app叭 可能先做个本地的web版? |
| 14 | + - 可以的话图鉴功能? |
| 15 | + |
| 16 | +## TODO |
| 17 | + - [x] 获取观鸟中心的公开原始数据 |
| 18 | + - 大概这样 |
| 19 | + ``` |
| 20 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 绿头鸭 1 |
| 21 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 小䴙䴘 1 |
| 22 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 凤头䴙䴘 1 |
| 23 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 夜鹭 1 |
| 24 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 绿鹭 1 |
| 25 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 池鹭 1 |
| 26 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 苍鹭 1 |
| 27 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 普通鸬鹚 1 |
| 28 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 灰喜鹊 1 |
| 29 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 喜鹊 1 |
| 30 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 大嘴乌鸦 1 |
| 31 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 沼泽山雀 1 |
| 32 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 家燕 1 |
| 33 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 银喉长尾山雀 1 |
| 34 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 巨嘴柳莺 1 |
| 35 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 黄腰柳莺 1 |
| 36 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 黄眉柳莺 1 |
| 37 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 极北柳莺 1 |
| 38 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 双斑绿柳莺 1 |
| 39 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 冠纹柳莺 1 |
| 40 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 厚嘴苇莺 1 |
| 41 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 麻雀 1 |
| 42 | + 2023082700649 西郊雨洪调蓄工程/西郊砂石坑 116.22690,39.92681 黄喉鹀 1 |
| 43 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 鸳鸯 1 |
| 44 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 绿头鸭 1 |
| 45 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 斑嘴鸭 1 |
| 46 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 小䴙䴘 1 |
| 47 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 凤头䴙䴘 1 |
| 48 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 苍鹭 1 |
| 49 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 草鹭 1 |
| 50 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 大白鹭 1 |
| 51 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 白鹭 1 |
| 52 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 普通鸬鹚 1 |
| 53 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 白腹鹞 1 |
| 54 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 燕隼 1 |
| 55 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 骨顶鸡 1 |
| 56 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 黑翅长脚鹬 1 |
| 57 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 金眶鸻 1 |
| 58 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 扇尾沙锥 1 |
| 59 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 黑尾塍鹬 1 |
| 60 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 大杓鹬 1 |
| 61 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 白腰草鹬 1 |
| 62 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 林鹬 1 |
| 63 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 矶鹬 1 |
| 64 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 红颈滨鹬 1 |
| 65 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 尖尾滨鹬 1 |
| 66 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 蒙古银鸥 1 |
| 67 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 须浮鸥 1 |
| 68 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 灰斑鸠 1 |
| 69 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 纵纹腹小鸮 1 |
| 70 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 普通翠鸟 2 |
| 71 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 戴胜 1 |
| 72 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 蚁䴕 1 |
| 73 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 大斑啄木鸟 1 |
| 74 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 红尾伯劳 1 |
| 75 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 楔尾伯劳 1 |
| 76 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 黑枕黄鹂 1 |
| 77 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 灰喜鹊 1 |
| 78 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 喜鹊 1 |
| 79 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 黄腰柳莺 1 |
| 80 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 黄眉柳莺 1 |
| 81 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 极北柳莺 1 |
| 82 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 东方大苇莺 1 |
| 83 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 黑眉苇莺 1 |
| 84 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 厚嘴苇莺 1 |
| 85 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 棕扇尾莺 1 |
| 86 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 东亚石䳭 1 |
| 87 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 北灰鹟 1 |
| 88 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 红喉姬鹟 1 |
| 89 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 麻雀 1 |
| 90 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 黄鹡鸰 1 |
| 91 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 黄头鹡鸰 1 |
| 92 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 理氏鹨 1 |
| 93 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 普通朱雀 1 |
| 94 | + 2023082700668 康西草原马场 115.84173,40.39827 黄胸鹀 1 |
| 95 | + 2023082700590 沙河水库 116.34245,40.14123 绿头鸭 2 |
| 96 | + 2023082700590 沙河水库 116.34245,40.14123 紫背苇鳽 1 |
| 97 | + 2023082700590 沙河水库 116.34245,40.14123 夜鹭 2 |
| 98 | + 2023082700590 沙河水库 116.34245,40.14123 池鹭 2 |
| 99 | + 2023082700590 沙河水库 116.34245,40.14123 苍鹭 3 |
| 100 | + 2023082700590 沙河水库 116.34245,40.14123 白鹭 2 |
| 101 | + 2023082700590 沙河水库 116.34245,40.14123 黑水鸡 1 |
| 102 | + 2023082700590 沙河水库 116.34245,40.14123 红尾伯劳 3 |
| 103 | + 2023082700590 沙河水库 116.34245,40.14123 灰喜鹊 20 |
| 104 | + 2023082700590 沙河水库 116.34245,40.14123 喜鹊 10 |
| 105 | + 2023082700590 沙河水库 116.34245,40.14123 棕头鸦雀 10 |
| 106 | + 2023082700590 沙河水库 116.34245,40.14123 红喉姬鹟 3 |
| 107 | + 2023082700590 沙河水库 116.34245,40.14123 麻雀 100 |
| 108 | + 2023082700646 北京大学 116.31753,39.99892 黄眉柳莺 5 |
| 109 | + 2023082700646 北京大学 116.31753,39.99892 蓝歌鸲 2 |
| 110 | + 2023082700646 北京大学 116.31753,39.99892 乌鹟 2 |
| 111 | + ``` |
| 112 | + - [x] 查询某段时间范围内的鸟单 |
| 113 | + - [ ] 获取ebird的公开原始数据 |
| 114 | + - [ ] 整合两平台数据 |
| 115 | + - [ ] 优化查询速度(估计没有官方的快QAQ) |
| 116 | + - [ ] 地图显示功能 |
| 117 | + - [ ] app? |
| 118 | +
|
| 119 | +## 欢迎鸟友们一起开发 |
| 120 | + - 快来 Fork + Star! |
| 121 | +
|
| 122 | + - My ebird profile URL: https://ebird.org/profile/MzY1OTc5Mw |
| 123 | +
|
| 124 | + - 观鸟中心 ID: 樂行 |
0 commit comments