4432 , 2304 , 16384
5564 , 2304 , 16384
66128 , 2304 , 16384
7+ 160 , 2304 , 16384
8+ 192 , 2304 , 16384
79256 , 2304 , 16384
8- 512 , 2304 , 16384
10+ 288 , 2304 , 16384
11+ 384 , 2304 , 16384
12+ 512 , 2304 , 16384
13+ 640 , 2304 , 16384
14+ 768 , 2304 , 16384
9151024 , 2304 , 16384
16+ 1152 , 2304 , 16384
17+
18+ 1536 , 2304 , 16384
19+ 1600 , 2304 , 16384
20+
10212048 , 2304 , 16384
22+ 2880 , 2304 , 16384
23+ 3200 , 2304 , 16384
11244096 , 2304 , 16384
12258192 , 2304 , 16384
132616384 , 2304 , 16384
@@ -18,10 +31,23 @@ M,N,K
183132 , 4608 , 16384
193264 , 4608 , 16384
2033128 , 4608 , 16384
34+ 160 , 4608 , 16384
35+ 192 , 4608 , 16384
2136256 , 4608 , 16384
22- 512 , 4608 , 16384
37+ 288 , 4608 , 16384
38+ 384 , 4608 , 16384
39+ 512 , 4608 , 16384
40+ 640 , 4608 , 16384
41+ 768 , 4608 , 16384
23421024 , 4608 , 16384
43+ 1152 , 4608 , 16384
44+
45+ 1536 , 4608 , 16384
46+ 1600 , 4608 , 16384
47+
24482048 , 4608 , 16384
49+ 2880 , 4608 , 16384
50+ 3200 , 4608 , 16384
25514096 , 4608 , 16384
26528192 , 4608 , 16384
275316384 , 4608 , 16384
@@ -32,10 +58,23 @@ M,N,K
325832 , 9216 , 16384
335964 , 9216 , 16384
3460128 , 9216 , 16384
61+ 160 , 9216 , 16384
62+ 192 , 9216 , 16384
3563256 , 9216 , 16384
36- 512 , 9216 , 16384
64+ 288 , 9216 , 16384
65+ 384 , 9216 , 16384
66+ 512 , 9216 , 16384
67+ 640 , 9216 , 16384
68+ 768 , 9216 , 16384
37691024 , 9216 , 16384
70+ 1152 , 9216 , 16384
71+
72+ 1536 , 9216 , 16384
73+ 1600 , 9216 , 16384
74+
38752048 , 9216 , 16384
76+ 2880 , 9216 , 16384
77+ 3200 , 9216 , 16384
39784096 , 9216 , 16384
40798192 , 9216 , 16384
418016384 , 9216 , 16384
@@ -46,10 +85,23 @@ M,N,K
468532 , 16384 , 2048
478664 , 16384 , 2048
4887128 , 16384 , 2048
88+ 160 , 16384 , 2048
89+ 192 , 16384 , 2048
4990256 , 16384 , 2048
50- 512 , 16384 , 2048
91+ 288 , 16384 , 2048
92+ 384 , 16384 , 2048
93+ 512 , 16384 , 2048
94+ 640 , 16384 , 2048
95+ 768 , 16384 , 2048
51961024 , 16384 , 2048
97+ 1152 , 16384 , 2048
98+
99+ 1536 , 16384 , 2048
100+ 1600 , 16384 , 2048
101+
521022048 , 16384 , 2048
103+ 2880 , 16384 , 2048
104+ 3200 , 16384 , 2048
531054096 , 16384 , 2048
541068192 , 16384 , 2048
5510716384 , 16384 , 2048
@@ -60,10 +112,23 @@ M,N,K
6011232 , 16384 , 4096
6111364 , 16384 , 4096
62114128 , 16384 , 4096
115+ 160 , 16384 , 4096
116+ 192 , 16384 , 4096
63117256 , 16384 , 4096
64- 512 , 16384 , 4096
118+ 288 , 16384 , 4096
119+ 384 , 16384 , 4096
120+ 512 , 16384 , 4096
121+ 640 , 16384 , 4096
122+ 768 , 16384 , 4096
651231024 , 16384 , 4096
124+ 1152 , 16384 , 4096
125+
126+ 1536 , 16384 , 4096
127+ 1600 , 16384 , 4096
128+
661292048 , 16384 , 4096
130+ 2880 , 16384 , 4096
131+ 3200 , 16384 , 4096
671324096 , 16384 , 4096
681338192 , 16384 , 4096
6913416384 , 16384 , 4096
@@ -74,10 +139,23 @@ M,N,K
7413932 , 16384 , 8192
7514064 , 16384 , 8192
76141128 , 16384 , 8192
142+ 160 , 16384 , 8192
143+ 192 , 16384 , 8192
77144256 , 16384 , 8192
78- 512 , 16384 , 8192
145+ 288 , 16384 , 8192
146+ 384 , 16384 , 8192
147+ 512 , 16384 , 8192
148+ 640 , 16384 , 8192
149+ 768 , 16384 , 8192
791501024 , 16384 , 8192
151+ 1152 , 16384 , 8192
152+
153+ 1536 , 16384 , 8192
154+ 1600 , 16384 , 8192
155+
801562048 , 16384 , 8192
157+ 2880 , 16384 , 8192
158+ 3200 , 16384 , 8192
811594096 , 16384 , 8192
821608192 , 16384 , 8192
8316116384 , 16384 , 8192
@@ -88,10 +166,23 @@ M,N,K
8816632 , 13312 , 16384
8916764 , 13312 , 16384
90168128 , 13312 , 16384
169+ 160 , 13312 , 16384
170+ 192 , 13312 , 16384
91171256 , 13312 , 16384
92- 512 , 13312 , 16384
172+ 288 , 13312 , 16384
173+ 384 , 13312 , 16384
174+ 512 , 13312 , 16384
175+ 640 , 13312 , 16384
176+ 768 , 13312 , 16384
931771024 , 13312 , 16384
178+ 1152 , 13312 , 16384
179+
180+ 1536 , 13312 , 16384
181+ 1600 , 13312 , 16384
182+
941832048 , 13312 , 16384
184+ 2880 , 13312 , 16384
185+ 3200 , 13312 , 16384
951864096 , 13312 , 16384
961878192 , 13312 , 16384
9718816384 , 13312 , 16384
@@ -102,10 +193,23 @@ M,N,K
10219332 , 26624 , 16384
10319464 , 26624 , 16384
104195128 , 26624 , 16384
196+ 160 , 26624 , 16384
197+ 192 , 26624 , 16384
105198256 , 26624 , 16384
106- 512 , 26624 , 16384
199+ 288 , 26624 , 16384
200+ 384 , 26624 , 16384
201+ 512 , 26624 , 16384
202+ 640 , 26624 , 16384
203+ 768 , 26624 , 16384
1072041024 , 26624 , 16384
205+ 1152 , 26624 , 16384
206+
207+ 1536 , 26624 , 16384
208+ 1600 , 26624 , 16384
209+
1082102048 , 26624 , 16384
211+ 2880 , 26624 , 16384
212+ 3200 , 26624 , 16384
1092134096 , 26624 , 16384
1102148192 , 26624 , 16384
11121516384 , 26624 , 16384
@@ -116,10 +220,23 @@ M,N,K
11622032 , 53248 , 16384
11722164 , 53248 , 16384
118222128 , 53248 , 16384
223+ 160 , 53248 , 16384
224+ 192 , 53248 , 16384
119225256 , 53248 , 16384
226+ 288 , 53248 , 16384
227+ 384 , 53248 , 16384
120228512 , 53248 , 16384
229+ 640 , 53248 , 16384
230+ 768 , 53248 , 16384
1212311024 , 53248 , 16384
232+ 1152 , 53248 , 16384
233+
234+ 1536 , 53248 , 16384
235+ 1600 , 53248 , 16384
236+
1222372048 , 53248 , 16384
238+ 2880 , 53248 , 16384
239+ 3200 , 53248 , 16384
1232404096 , 53248 , 16384
1242418192 , 53248 , 16384
12524216384 , 53248 , 16384
@@ -130,10 +247,23 @@ M,N,K
13024732 , 16384 , 6656
13124864 , 16384 , 6656
132249128 , 16384 , 6656
250+ 160 , 16384 , 6656
251+ 192 , 16384 , 6656
133252256 , 16384 , 6656
134- 512 , 16384 , 6656
253+ 288 , 16384 , 6656
254+ 384 , 16384 , 6656
255+ 512 , 16384 , 6656
256+ 640 , 16384 , 6656
257+ 768 , 16384 , 6656
1352581024 , 16384 , 6656
259+ 1152 , 16384 , 6656
260+
261+ 1536 , 16384 , 6656
262+ 1600 , 16384 , 6656
263+
1362642048 , 16384 , 6656
265+ 2880 , 16384 , 6656
266+ 3200 , 16384 , 6656
1372674096 , 16384 , 6656
1382688192 , 16384 , 6656
13926916384 , 16384 , 6656
@@ -144,10 +274,23 @@ M,N,K
14427432 , 16384 , 13312
14527564 , 16384 , 13312
146276128 , 16384 , 13312
277+ 160 , 16384 , 13312
278+ 192 , 16384 , 13312
147279256 , 16384 , 13312
280+ 288 , 16384 , 13312
281+ 384 , 16384 , 13312
148282512 , 16384 , 13312
283+ 640 , 16384 , 13312
284+ 768 , 16384 , 13312
1492851024 , 16384 , 13312
286+ 1152 , 16384 , 13312
287+
288+ 1536 , 16384 , 13312
289+ 1600 , 16384 , 13312
290+
1502912048 , 16384 , 13312
292+ 2880 , 16384 , 13312
293+ 3200 , 16384 , 13312
1512944096 , 16384 , 13312
1522958192 , 16384 , 13312
15329616384 , 16384 , 13312
@@ -158,10 +301,23 @@ M,N,K
15830132 , 16384 , 26624
15930264 , 16384 , 26624
160303128 , 16384 , 26624
304+ 160 , 16384 , 26624
305+ 192 , 16384 , 26624
161306256 , 16384 , 26624
307+ 288 , 16384 , 26624
308+ 384 , 16384 , 26624
162309512 , 16384 , 26624
310+ 640 , 16384 , 26624
311+ 768 , 16384 , 26624
1633121024 , 16384 , 26624
313+ 1152 , 16384 , 26624
314+
315+ 1536 , 16384 , 26624
316+ 1600 , 16384 , 26624
317+
1643182048 , 16384 , 26624
319+ 2880 , 16384 , 26624
320+ 3200 , 16384 , 26624
1653214096 , 16384 , 26624
1663228192 , 16384 , 26624
16732316384 , 16384 , 26624
0 commit comments