-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
Copy pathantiAFK-cache.lib
247 lines (247 loc) · 6.03 KB
/
antiAFK-cache.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Tue 26 Mar 2013 08:44:15 AM EDT
#encoding utf-8
#
# +5V
#
DEF +5V #PWR 0 40 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 90 20 H I C CNN
F1 "+5V" 0 90 30 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X +5V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 4 0 1 0 0 0 0 30 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA16U4
#
DEF ATMEGA16U4 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -900 1830 50 H V L BNN
F1 "ATMEGA16U4" 450 -1450 50 H V L BNN
F2 "TQFP44" -750 -1400 50 H I C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
TQFP44
$ENDFPLIST
DRAW
S -900 1800 900 -1350 0 1 0 N
X (INT.6/AIN0)PE6 1 1100 -500 200 L 40 40 1 1 B
X UVCC 2 -300 2000 200 D 40 40 1 1 W
X D- 3 -1100 950 200 R 40 40 1 1 B
X D+ 4 -1100 800 200 R 40 40 1 1 B
X UGND 5 -1100 650 200 R 40 40 1 1 W
X UCAP 6 -1100 400 200 R 40 40 1 1 O
X VBUS 7 -1100 1100 200 R 40 40 1 1 I
X (SS/PCINT0)PB0 8 1100 1700 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/SCLK)PB1 9 1100 1600 200 L 40 40 1 1 B
X (PDI/PCINT2/MOSI)PB2 10 1100 1500 200 L 40 40 1 1 B
X (RXD1/INT2)PD2 20 1100 300 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT6/OC1B/OC4B/ADC13)PB6 30 1100 1100 200 L 40 40 1 1 B
X (ADC1)PF1 40 1100 -850 200 L 40 40 1 1 B
X (PDO/PCINT3/MISO)PB3 11 1100 1400 200 L 40 40 1 1 B
X (TXD1/INT3)PD3 21 1100 200 200 L 40 40 1 1 B
X (OC3A/~OC4A~)PC6 31 1100 800 200 L 40 40 1 1 B
X (ADC0)PF0 41 1100 -750 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/OC0A/OC1C/~RTS~)PB7 12 1100 1000 200 L 40 40 1 1 B
X (XCK1/~CTS~)PD5 22 1100 0 200 L 40 40 1 1 B
X (ICP3/CLK0/OC4A)PC7 32 1100 700 200 L 40 40 1 1 B
X AREF 42 -1100 1400 200 R 40 40 1 1 W
X ~RESET 13 -1100 1700 200 R 40 40 1 1 I I
X GND 23 -50 -1550 200 U 40 40 1 1 W
X (~HWB~)PE2 33 1100 -400 200 L 40 40 1 1 B
X GND 43 150 -1550 200 U 40 40 1 1 W
X VCC 14 -200 2000 200 D 40 40 1 1 W
X AVCC 24 100 2000 200 D 40 40 1 1 W
X VCC 34 -100 2000 200 D 40 40 1 1 W
X AVCC 44 200 2000 200 D 40 40 1 1 W
X GND 15 -150 -1550 200 U 40 40 1 1 W
X (ICP1/ADC8)PD4 25 1100 100 200 L 40 40 1 1 B
X GND 35 50 -1550 200 U 40 40 1 1 W
X XTAL2 16 -1100 -200 200 R 40 40 1 1 B
X (T1/~OC4D~/ADC9)PD6 26 1100 -100 200 L 40 40 1 1 B
X (ADC7/TDI)PF7 36 1100 -1250 200 L 40 40 1 1 B
X XTAL1 17 -1100 -600 200 R 40 40 1 1 B
X (T0/OC4D/ADC10)PD7 27 1100 -200 200 L 40 40 1 1 B
X (ADC6/TDO)PF6 37 1100 -1150 200 L 40 40 1 1 B
X (OC0B/SCL/INT0)PD0 18 1100 500 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/ADC11)PB4 28 1100 1300 200 L 40 40 1 1 B
X (ADC5/TMS)PF5 38 1100 -1050 200 L 40 40 1 1 B
X (SDA/INT1)PD1 19 1100 400 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/OC1A/~OC4B~/ADC12)PB5 29 1100 1200 200 L 40 40 1 1 B
X (ADC4/TCK)PF4 39 1100 -950 200 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "~" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_3X2
#
DEF CONN_3X2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_3X2" 0 50 40 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 200 100 -100 0 1 0 N
X 1 1 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
X 2 2 400 150 300 L 60 60 1 1 P I
X 3 3 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
X 4 4 400 50 300 L 60 60 1 1 P I
X 5 5 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
X 6 6 400 -50 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR
#
DEF INDUCTOR L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 40 V V C CNN
F1 "INDUCTOR" 100 0 40 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A 0 -150 50 -889 889 0 1 0 N 1 -199 1 -100
A 0 -49 51 -889 889 0 1 0 N 1 -99 1 2
A 0 51 51 -889 889 0 1 0 N 1 1 1 102
A 0 148 48 -889 889 0 1 0 N 1 101 1 196
X 1 1 0 300 100 D 70 70 1 1 P
X 2 2 0 -300 100 U 70 70 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
F2 "~" -70 0 30 V V C CNN
F3 "~" 0 0 30 H V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
SM1206
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_PUSH
#
DEF SW_PUSH SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
F1 "SW_PUSH" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -170 50 170 60 0 1 0 N
P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
X 1 1 -300 0 200 R 60 60 0 1 P I
X 2 2 300 0 200 L 60 60 0 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# USB
#
DEF USB J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" -50 400 60 H V C CNN
F1 "USB" -250 150 60 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 200 -100 100 0 1 10 N
S -100 200 -100 200 0 1 0 N
S -100 200 50 200 0 1 10 N
S 50 100 -100 100 0 1 10 N
S 50 100 50 200 0 1 10 N
P 3 0 1 0 -150 -50 -250 -200 -250 -200 N
P 3 0 1 0 100 -50 200 -200 200 -200 N
P 4 0 1 0 -100 -450 -50 -400 -50 -50 -50 -50 N
P 4 0 1 0 -100 -50 -100 -250 -250 -350 -250 -350 N
P 4 0 1 0 0 -50 0 -400 50 -450 50 -450 N
P 4 0 1 0 50 -50 50 -250 200 -350 200 -350 N
P 6 0 1 15 -200 -50 150 -50 150 350 -200 350 -200 -50 -200 -50 N
P 9 0 1 10 -150 0 100 0 100 250 50 300 -100 300 -150 250 -150 0 -150 0 -150 0 N
X Vbus 1 -400 -200 150 R 40 30 1 1 w
X D- 2 350 -350 150 L 40 30 1 1 B
X D+ 3 350 -200 150 L 40 30 1 1 B
X GND 4 -400 -350 150 R 40 30 1 1 W
X Shield_1 5 350 -450 300 L 40 30 1 1 P
X Shield_2 6 -400 -450 300 R 40 30 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ZENER
#
DEF ZENER D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "ZENER" 0 -100 40 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
D?
SO*
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
P 5 0 1 0 50 0 -50 50 -50 -50 50 0 50 0 F
P 5 0 1 8 70 50 50 30 50 -30 30 -50 30 -50 N
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library